




TRATTAMENTI TERMALI
| Indagini medico diagnostiche | Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|---|
| Visita medica obbligatoria | € 35,00 | € 35,00 |
| Visita medica specialistica | € 75,00 | € 75,00 |
| Visita di controllo | € 10,00 | € 10,00 |
| Esame audiometrico | € 40,00 | € 40,00 |
| Patch test | € 48,00 | € 48,00 |
| Crioterapia | da € 32,00 a € 96,00 | da € 32,00 a € 96,00 |
| Analisi del sangue | Tutte le informazioni sono disponibili presso gli ambulatori | |
| Cure e trattamenti termali | Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|---|
| Bagno termale | € 20,00 | € 21,00 |
| Bagno ozonizzato | € 20,00 | € 21,50 |
| Inalazione caldo-umide | € 11,00 | € 11,50 |
| Aerosol | € 11,00 | € 11,50 |
| Ventilazione polmonare | € 13,00 | € 13,50 |
| Doccia micronizzata | € 11,50 | € 12,00 |
| Irrigazione vaginale | € 12,00 | € 12,50 |
| Idromassaggio termale | € 21,50 | € 22,50 |
| Idromassaggio parziale arti | € 17,50 | € 18,00 |
| Fototerapia UVB totale corpo per ciclo di cura | € 160,00 | €160,00 |
| Fototerapia UVB parziale corpo per ciclo di cura | € 100,00 | € 100,00 |
| Fototerapia UVB parziale testa per ciclo cura | € 60,00 | € 60,00 |
| Abbonamenti speciali | Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|---|
| 13 idromassaggi termali (di cui 2 in omaggio) | € 245,00 | € 257,00 |
| 12 irrigazioni vaginali (di cui 2 in omaggio) | € 110,00 | € 115,00 |
PACCHETTI DI CURA PER LA PELLE
| Ciclo base minimo per la cura della pelle | Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|---|
| 12 bagni termali + visita di ammissione + visita di controllo finale | € 264,00 | € 297,00 |
| Ciclo ideale per la cura degli eczemi | ||
| 20 bagni termali + visita di ammissione + visita di controllo finale | € 297,00 | € 347,00 |
| Ciclo ideale per la cura della psoriasi | ||
| 25 bagni termali + visita di ammissione + visita di controllo finale | € 317,00 | € 362,00 |
| Ciclo per la cura della psoriasi completo di fototerapia | ||
| 25 bagni termali + visita di ammissione + visita di controllo finale + fototerapia totale | € 464,00 | € 502,00 |
| Ad integrazione dei 12 bagni concessi dal S.S.N. | ||
|
8 bagni termali integrativi + visita di controllo finale Sconto del 10% sui trattamenti per le vie respiratorie (singola prestazione) |
€ 126,00 | € 143,00 |
|
13 bagni termali integrativi + visita di controllo finale Sconto del 10% sui trattamenti per le vie respiratorie (singola prestazione) |
€ 181,00 | € 199,00 |
|
13 bagni termali integrativi + visita di controllo finale + fototerapia totale corpo Sconto del 10% sui trattamenti per le vie respiratorie (singola prestazione) |
€ 320,00 | € 342,00 |
| Pacchetti di cura per le vie respiratorie | Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|---|
| 12 inalazioni caldo-umide (di cui 2 in omaggio) | € 110,00 | € 115,00 |
| 12 docce micronizzate (di cui 2 in omaggio) | € 115,00 | € 120,00 |
| 12 ventilazioni polmonari (di cui 2 in omaggio) | € 130,00 | € 135,00 |
| 12 inalazioni caldo-umide (di cui 3 in omaggio) +12 aerosol termali (di cui 3 in omaggio) | € 198,00 | € 207,00 |
| 12 inalazioni caldo-umide (di cui 3 in omaggio) +12 micronizzate (di cui 3 in omaggio) | € 202,50 | € 211,50 |
| 12 inalazioni caldo-umide (di cui 3 in omaggio) +12 ventilazioni polmonari termali (di cui 3 in omaggio) | € 216,00 | € 225,00 |
|
Speciale Promozione: “2 volte alle Terme” (dal 14 settembre all’8 novembre) Sottoponendosi una seconda volta al ciclo di trattamenti termali a pagamento si ha diritto all’acquisto di pacchetti di cura a prezzi vantaggiosi, oltre a sconti e tariffe speciali riguardanti il soggiorno in hotel. |
||
|---|---|---|
| Fototerapia UVB totale corpo per ciclo di cura | € 120,00 | |
| Visita medica di ammissione + visita di controllo finale + 12 bagni termali | € 248,00 | |
| Visita medica di ammissione + visita di controllo finale + 20 bagni termali | € 278,00 | |
| Visita medica di ammissione + visita di controllo finale + 25 bagni termali | € 308,00 | |
©2010 GRAND HOTEL TERME
38077 Comano Terme - Trento - ITALY - tel. +39 0465 701421 - fax +39 0465 701495 - P. IVA 00180160228 - info@ghtcomano.it PEC



